č. bytu | orientace oken | typ | plocha bytu m² | lodžie | |
N1 | V | nebytový | 66,70 | ne | detail |
N2 | V | nebytový | 62,77 | ne | detail |
01 | Z | 1+kk | 38,65 | ne | detail |
02 | Z | 2+kk | 61,03 | ne | detail |
č. bytu | orientace oken | typ | plocha bytu m² | lodžie | |
03 | V+Z | 2+kk | 64,70 | ano | detail |
04 | Z | 1+kk | 45,46 | ano | detail |
05 | V+Z | 2+kk | 59,87 | ano | detail |
06 | V | 2+kk | 55,45 | ano | detail |
07 | V | 2+kk | 53,64 | ano | detail |
č. bytu | orientace oken | typ | plocha bytu m² | lodžie | |
09 | Z | 1+kk | 48,19 | ano | detail |
č. bytu | orientace oken | typ | plocha bytu m² | lodžie | |
08 | V+Z | 4+kk | 112,621 | ano | detail |
10 | V+Z | 4+kk | 101,92 | ano | detail |
11 | V | 2+kk | 58,01 | ano | detail |
12 | V | 3+kk | 83,36 | ano | detail |
© 2013 BytyMlynska.cz E-mail: info@bytymlynska.cz • Telefon: +420 775 780 982